Con mucho, la forma más rápida, más fácil y efectiva para llegar a su público y comprometerlos en el nivel más personal. Con SMS los marketers disfrutan de un 98% de lectura y tasas de apertura un 40% más altas. No hay necesidad de desarrollo de aplicaciones y descargas.
CATEGORÍAS | Mobile Advertising Platforms |
---|---|
ÁREA DE USO | SMS Marketing |
FABRICANTE | Protexting |
PAÍS DE ORIGEN | Estados Unidos de América |
INSTALACIÓN | Freelance |
MODELO | Cloud |
SEGMENTO | Agencia de marketing, Freelance, Gran empresa, PYME |
PRECIO MEDIO | Consultar |
PRUEBA GRATUITA | SÍ |
IDIOMA | |
SOPORTE EN ESPAÑOL | NO |